1' Fase di Qualificazioni - First Phase Qualifications
DATA DATE ORA T.Table CAMPO FIELD GARA - MATCH Risultato Results
10/4/09 9.00 Accademia 7 ACCADEMIA I.C. "A" A.C.D. BARANZATESE 6 - 3
10/4/09 9.40 Accademia 7 ACCADEMIA GAGGIANO SUNO F.C.D. 2 - 3
10/4/09 10.20 Accademia 7 F.C. LUGANO TANOKE I 4 - 1
10/4/09 11.00 Accademia 7 ACCADEMIA I.C. "B" TANOKE II 9 - 0
10/4/09 11.40 Accademia 7 ASIM HILLZACH G.S. AIRONE 7 - 2
10/4/09 12.20 Accademia 7 F.C. INTERNAZIONALE A.S. GALBIATESE 3 - 0
10/4/09 14.00 Accademia 7 A.C.D. BARANZATESE ACCADEMIA S.ALESSANDRO 3 - 1
10/4/09 14.40 Accademia 7 SUNO F.C.D. MERONE 11 - 0
10/4/09 15.20 Accademia 7 TANOKE I A.S.D. CAVOUR 2 - 0
10/4/09 16.00 Accademia 7 TANOKE II ACCADEMIA SEGRATE 3 - 1
10/4/09 16.40 Accademia 7 G.S. AIRONE VIS NOVA GIUSSANO  0 - 9
10/4/09 17.20 Accademia 7 A.S. GALBIATESE G.S. CONCOREZZESE  0 - 1
11/4/09 9.00 Accademia 7 ACCADEMIA S.ALESSANDRO ACCADEMIA I.C. "A"  0 - 10
11/4/09 9.40 Accademia 7 MERONE ACCADEMIA GAGGIANO 0 - 9
11/4/09 10.20 Accademia 7 A.S.D. CAVOUR F.C. LUGANO 2 - 5
11/4/09 11.00 Accademia 7 ACCADEMIA SEGRATE ACCADEMIA I.C. "B" 0 - 9
11/4/09 11.40 Accademia 7 VIS NOVA GIUSSANO ASIM HILLZACH 4 - 0
11/4/09 12.20 Accademia 7 G.S. CONCOREZZESE F.C. INTERNAZIONALE 0 - 5
Gironi di Consolazione - Consolation Groups
DATA DATE ORA T.Table CAMPO FIELD GARA - MATCH Risultato Results
11/4/09 14.00 Accademia 7 ACCADEMIA S.ALESSANDRO MERONE 8 - 1
12/4/09 9.00 Accademia 7 MERONE A.S.D. CAVOUR 1 - 7
12/4/09 13.00 Accademia 7 A.S.D. CAVOUR ACCADEMIA S.ALESSANDRO 0 - 0
11/4/09 14.40 Accademia 7 ACCADEMIA SEGRATE G.S. AIRONE 1 - 2
12/4/09 9.40 Accademia 7 G.S. AIRONE A.S. GALBIATESE 0 - 3
12/4/09 14.00 Accademia 7 A.S. GALBIATESE ACCADEMIA SEGRATE 1 - 2
11/4/09 15.20 Accademia 7 A.C.D. BARANZATESE ACCADEMIA GAGGIANO  3 - 1
12/4/09 10.20 Accademia 7 ACCADEMIA GAGGIANO TANOKE I 1 - 2
12/4/09 14.40 Accademia 7 TANOKE I A.C.D. BARANZATESE 2 - 5
11/4/09 18.00 Accademia 7 TANOKE II ASIM HILLZACH 0 - 3
12/4/09 11.00 Accademia 7 ASIM HILLZACH G.S. CONCOREZZESE 3 - 2
12/4/09 15.20 Accademia 7 G.S. CONCOREZZESE TANOKE II 0 - 1
Gironi Finale 1 ° -  6 ° Posto - Final Groups 1° - 6° Place
11/4/09 16.40 Accademia 7 ACCADEMIA I.C. "A" SUNO F.C.D.  2 - 3
12/4/09 11.40 Accademia 7 SUNO F.C.D. LUGANO 3 - 3
12/4/09 16.00 Accademia 7 LUGANO ACCADEMIA I.C. "A" 3 - 0
11/4/09 17.20 Accademia 7 ACCADEMIA I.C. "B" VIS NOVA GIUSSANO 1 - 2
12/4/09 12.20 Accademia 7 VIS NOVA GIUSSANO F.C. INTERNAZIONALE 1 - 2
12/4/09 16.40 Accademia 7 F.C. INTERNAZIONALE ACCADEMIA I.C. "B" 5 - 3
Finalissima - Final
12/4/09 17.20 Accademia 7 LUGANO F.C. INTERNAZIONALE  1 - 5
Classifica Finale - Final Classifies
1 F.C. INTERNAZIONALE ITALY
2 LUGANO SWITZERLAND
3 SUNO F.C.D. ITALY
4 VIS NOVA GIUSSANO ITALY
5 ACCADEMIA I.C. "B" ITALY
6 ACCADEMIA I.C. "A" ITALY
7 ASIM HILLZACH FRANCE
8 TANOKE II

FINLAND

9 G.S. CONCOREZZESE ITALY
10 A.C.D. BARANZATESE ITALY
11 TANOKE I FINLAND
12 ACCADEMIA GAGGIANO ITALY
13 A.S. GALBIATESE ITALY
14 ACCADEMIA SEGRATE ITALY
15 G.S. AIRONE ITALY
16 ACCADEMIA S.ALESSANDRO ITALY
17 A.S.D. CAVOUR ITALY
18 MERONE ITALY
 
F.C. INTERNAZIONALE